更新時間:2024-11-18
訪問量:1750
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:美國
品牌 | Kestrel |
---|
美國NK Kestrel風速計 便攜式風速計
kestrel1000數(shù)字風速計
美國NK Kestrel風速計 便攜式風速計
產(chǎn)品簡介
只須按下鍵鈕, Kestrel® 1000就能測量任何的環(huán)境條件!
量度標準
l 風速
l zui大風速
l 平均風速
了解您的環(huán)境
l 快速而精準的測量環(huán)境條件
l 大范圍風速和低風速啟動速度
l 可靠、可攜帶、易于使用
設(shè)計品質(zhì)
l 器械與零部件全美國裝配
l 獲的葉輪,客戶可以自行替換
l 低摩擦藍寶石珠寶軸承
特色
l 保護層
l 數(shù)據(jù)保持功能
l 帶背景光線的大型易讀顯示器
l 防水,能漂浮
l 包含電池,掛鏈
l 兩年質(zhì)保
l 計算機接口
美國NK Kestrel風速計 便攜式風速計參數(shù)
測量反應(yīng)時間 | 單位 | zui大范圍 | 分辨率 | 精確度(+/-) | 規(guī)格范圍 |
風速(空氣速度)1 秒 | mph | 0.8到135.0 mph | 1 | 3%+0.1/-0.3 mph | 8.5到89.0 mph0.8到8.5 mph |
ft/min | 59到11,880 ft/min | 1 | 3%+10/-30 ft/min | 750到7832 ft/min70到750 ft/min | |
km/h | 1.0到217.3 km/h | 0.1 | 3% +0.1/-0.3 km/h | 13.7到143.2 km/h1.3到13.7 km/h | |
m/s | 0.4到60.0 m/s | 0.1 | 3% +0.1/-0.3 m/s | 3.8到40.0 m/s0.4到3.8 m/s | |
knots | 0.6到117.3 kt | 0.1 | 3% +0.1/-0.3 kt | 7.4到77.0 kt0.6到7.4 kt | |
Beaufort | 0到12 B | 1 | 1 B | 0到12 B | |
電池 | CR2032, 一,包括。平均壽命,300個小時壽命,+/-取決于背光用途。 | ||||
尺寸 | 4.8 x 1.7 x 0.7 in / 122 x 42 x 18 mm. Case 4.8 x 1.9 x 1.1 in / 122 x 48 x 28 mm. | ||||
重量 | 2.3 oz / 65 g. Case 1.3 oz / 37 g. |
上一篇 : Kestrel2000美國NK Kestrel
下一篇 : BG42R進口Blue Gizmo紅外線測溫儀