更新時間:2024-11-22
訪問量:4332
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:美國
品牌 | Davis/戴維斯 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
---|
整機工作環(huán)境-20-70℃ 可野外工作(主機部分可在-40℃工作)
范圍 | 分辨率 | 精確度± | |
風(fēng)速 | 1 -67m/s | 0.1米/秒 | ±5% |
風(fēng)向 | 0-360 | 1° | 4° |
室外溫度 | -40- 65℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ |
室內(nèi)溫度 | 0~ 60℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ |
室外溫度-濕度指數(shù) | -40~+ 65℃ | 1℃ | 1.5℃ |
室外濕度 | 0%~ | 1% | 3% |
室內(nèi)濕度 | 10%~90% | 1% | 5% |
露點 | 1℃ | -76~+ 54℃ | 1.5℃ |
氣壓 | 880~1080hPa | 0.1hPa | 1.0hPa |
雨量 | 0 -9999mm | 0.2毫米 | ±4% |
原裝附件 | 型號 | |
WeatherLink數(shù)采和軟件 | 6510SER | RS232計算機接口 |
6510USB | USB計算機接口 | |
三角支架 | 7716 | 尺寸762X838X 1320mm |
無線站太陽能電源 | 6610 | 0.5W 提供控制臺電源 |
有線站太陽能電源 | 7707 | 2.5W提供控制臺和主機電源 |
土壤溫濕度站 | 6345CSOV | 無線葉面濕度和土壤溫濕度站 |
無線溫度/濕度站 | 6382 | 添加無線溫度/濕度站 |
無線溫度站 | 6372 | 添加無線溫度站 |
無線控制臺 | 6312 | 添加無線接收/控制臺 |
風(fēng)力計發(fā)射器 | 6332 | 方便風(fēng)力計裝得更高更遠 |
太陽輻射傳感器 | 6450 | 用于測量太陽輻射和太陽能 |
紫外線傳感器 | 6490 | 測量紫外線光譜的日灼部分??梢燥@示紫外線指數(shù)、劑量率 |
傳感器安裝架 | 6673 | 用于安裝Vantage Pro2太陽輻射和/或紫外線輻射傳感器 |
轉(zhuǎn)發(fā)天線 | 7656/7660 | 用于數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā) |
交流轉(zhuǎn)發(fā)器電源 | 7626 | 提供轉(zhuǎn)發(fā)天線電源 |
太陽能轉(zhuǎn)發(fā)器電源 | 7627 | 提供轉(zhuǎn)發(fā)天線電源 |
雨水采集器加熱器 | 7720 | 用于測量凍雨或降雪的水分含量。需要AC電源適配器 |
*系統(tǒng)屏障 | 7724 | 防風(fēng)雨NEMA 4X外殼 為記錄器和控制臺/接收器提供保護。 |
GPRS模塊(非原裝附件) | 用于6510SER轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)到網(wǎng)絡(luò) |
上一篇 : 6152美國Davis氣象站
下一篇 : 6152美國Davis氣象站 戴維斯